
¿Qué te ofrece Media Service?
Sin sorpresas, gastos adicionales ni costes ocultos. Tanto si es la entrega de tu nuevo electrodoméstico,
como si necesitas asistencia, remota o en tu casa, para todos tus productos de informática, instalación
en pared de la TV, configurar tu Home Cinema o instalación de Aire Acondicionado.
Para cada producto tenemos un servicio a tu medida.
¿Qué servicio te interesa?
restringidos
Arranque Inicial
Arranque Inicial Ordenadores | Básico | Deluxe |
---|---|---|
Arranque inicial del sistema operativo | ![]() | ![]() |
Creación de usuarios | ![]() | ![]() |
Creación de disco de arranque | ![]() | ![]() |
Instalación de códecs y programas gratuitos | ![]() | ![]() |
Comprobación de conexión a Internet | ![]() | ![]() |
Válido para Windows y Mac | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 29 | 39 |
Arranque Inicial a Domicilio | Básico | Deluxe |
---|---|---|
Desplazamiento de técnico a domicilio | ![]() | ![]() |
Arranque inicial del sistema operativo | ![]() | ![]() |
Instalar programas de licencia gratuita | ![]() | ![]() |
Instalar 2 programas del cliente con licencias originales | ![]() | ![]() |
Conectar dos periféricos | ![]() | ![]() |
Configurar Internet | ![]() | ![]() |
Configurar Cuentas de correo | ![]() | ![]() |
Explicar dispositivos | ![]() | ![]() |
Válido para Windows y Mac | ![]() | ![]() |
79 | 129 |
Creación de disco de recuperación | |
---|---|
Comprobar que el equipo permite esta acción | ![]() |
Crear discos según las especificaciones de fabricante | ![]() |
Incluye soporte físico necesario para la recuperación de datos | ![]() |
19 |
Solución Virus
Eliminar un virus | |
---|---|
Comprobar el estado del equipo | ![]() |
Limpieza del equipo | ![]() |
Revisar el correcto funcionamiento del equipo tras la limpieza | ![]() |
Instalación y configuración de antivirus y/o firewall (licencia no incluida) | ![]() |
Válido para Windows y Mac | ![]() |
29.90 |
Instalar un antivirus | |
---|---|
Comprobar que el antivirus es adecuado para el equipo | ![]() |
Instalación de antivirus | ![]() |
Actualizar el antivirus con la última tabla de definiciones de virus | ![]() |
Revisar el correcto funcionamiento | ![]() |
Válido para Windows y Mac | ![]() |
29.90 |
Soporte informático
Soporte informático | Básico | Deluxe |
---|---|---|
Hotline con CHAT y acceso remoto las 24 horas | ![]() | ![]() |
Tratamiento de incidencias de configuración y funcionamiento y mantenimiento de PC y Periféricos | ![]() | ![]() |
Servicio de Lunes a Domingo de 9h a 24h | ![]() | ![]() |
Técnico a domicilio para reparación o ampliación, de lunes a viernes de 9h a 19h | ![]() | ![]() |
Instalación y configuración de programas, antivirus de licencia gratuita y controladores | ![]() | ![]() |
Diagnóstico básico de PC (revisión funcionamiento, eliminación de ficheros temporales, desfragmentación del disco) | ![]() | ![]() |
Detección y resolución de incidencias del servicio ADSL | ![]() | ![]() |
Acceso remoto al equipo del cliente para resolver incidencias (autorizado por el cliente) | ![]() | ![]() |
Posibilidad de transferencia de archivos a equipo del cliente a través de la conexión remota | ![]() | ![]() |
Válido para PC y MAC | ![]() | ![]() |
Desplazamiento a casa del cliente | ![]() | ![]() |
39 | 59 |
Técnico a domicilio 1 hora | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional al domicilio durante 1 hora | ![]() |
Servicio de técnico informático 1h para tareas de configuraciones informáticas, arranque de PC, configuraciones de periféricos, instalación de software (con licencia origina proporcionada por el clien | ![]() |
59 |
Instalar Sistema Operativo
Instalación | |
---|---|
Comprobar que el sistema operativo es adecuado para el equipo | ![]() |
Instalación | ![]() |
Instalación de controladores necesarios | ![]() |
Reconfiguracion del Sistema Operativo a estado de fábrica | ![]() |
Revisar el correcto funcionamiento | ![]() |
Válido para Windows y Mac | ![]() |
Ver vídeo | 49 |
Instalar un hardware
Instalación placa base | |
---|---|
Comprobar que la placa base se adapta con el equipo | ![]() |
Instalación / Cambio de placa base | ![]() |
Instalación de los controladores necesarios | ![]() |
Revisar su correcto funcionamiento | ![]() |
Válido para PC no portátil | ![]() |
29.90 |
Instalar una pieza de hardware | |
---|---|
Comprobar que la pieza es compatible con el equipo | ![]() |
Instalación de tarjetas, HD adicional, DVD, Blu-Ray,Modding | ![]() |
Instalación de controladores necesarios | ![]() |
Revisar su correcto funcionamiento | ![]() |
Válido para Windows y Mac | ![]() |
29.90 |
Ampliación de memoria | |
---|---|
Comprobar que la memoria es compatible con el equipo | ![]() |
Instalar en el equipo | ![]() |
Revisar su correcto funcionamiento | ![]() |
Válido para Windows y Mac | ![]() |
19 |
Discos Duros
Recuperación de datos | 1 año | 3 años |
---|---|---|
Servicio de recuperación de datos | ![]() | ![]() |
Recogida y entrega del soporte en tu casa | ![]() | ![]() |
Evaluación y diagnóstico | ![]() | ![]() |
Si el soporte resulta no reutilizable te enviamos los datos en DVD o similar | ![]() | ![]() |
Servicio válido para discos duros, memorias portátiles, memoria de PDA o similar y almacenamiento interno de DVDs y cámaras digitales | ![]() | ![]() |
19 | 29 |
Copia de seguridad | Hasta 30 GB | Más de 30 GB |
---|---|---|
Comprobar que los datos son recuperables | ![]() | ![]() |
Seleccionar con el cliente los datos a copiar | ![]() | ![]() |
Salvaguarda de datos | ![]() | ![]() |
Revisión de los datos por parte del cliente | ![]() | ![]() |
Si el backup se realiza a DVD’s, el primero queda incluido | ![]() | ![]() |
Válido para WINDOWS y MAC | ![]() | ![]() |
Soporte para la grabación de los datos | ![]() | ![]() |
49 | 99 |
Tablets
Arranque inicial tablet | |
---|---|
Arranque inicial del sistema operativo | ![]() |
Conexión a PC y configuración del dispositivo | ![]() |
Comprobación del funcionamiento del dispositivo | ![]() |
Instalación de programas gratuitos: App Market y Gmail | ![]() |
Ver vídeo | 19 |
Protector de pantalla tablet + instalación | Hasta 8" | Hasta 12" |
---|---|---|
Protector de pantalla | ![]() | ![]() |
Apertura del embalaje e instalación del protector | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 19.99 | 24.99 |
Soporte técnico | |
---|---|
Asistencia en remoto (laborables de 9:00 a 19:00) | ![]() |
Recuperación de datos | ![]() |
VisualCloud | ![]() |
Antitheft | ![]() |
Antivirus McAfee Mobile | ![]() |
Duración de 1 año | ![]() |
Válido para Windows, Android y IOS | ![]() |
29.90 |
Reparación de tablet | |
---|---|
Evaluar posibilidad de reparación del terminal y detección de avería | ![]() |
Sustitución de la pantalla o componente dañado | ![]() |
Pantallas y piezas homologadas | ![]() |
Test de comprobación del funcionamiento del dispositivo | ![]() |
Ver vídeo | desde 19 * *el precio final dependerá del modelo del dispositivo y fabricante de la pantalla |
Personalización de productos
Personalización de PCs, portátiles y tablets | |
---|---|
Traspasar archivo de imagen de cliente | ![]() |
Diseñar soporte gráfico (carcasa, tablet, portátil, pen…) con software de diseño | ![]() |
Ajustar imagen a soporte gráfico con software de diseño | ![]() |
Posicionamiento e impresión en impresora Roland | ![]() |
Ver vídeo | desde 9.99 * *el precio dependerá de las dimensiones de la superfice a personalizar |
Instalación
Instalación Vitrocerámica o Inducción | Con Desinstalación eléctrico | Con Desinstalación Gas |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión con regleta, sellado y puesta en marcha del aparato | ![]() | ![]() |
Emisión del boletín de gas en aquellas instalaciones que la normativa lo requiera | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 59 | 59 |
Instalación gas | Encimera | Cocina |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión a la red, sellado y puesta en marcha del aparato | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 59 | 89 |
Adaptación hueco de encimera | Materiales Pétreo | Materiales madera |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar el servicio | ![]() | ![]() |
Mano de obra para la adaptación del hueco de la encimera cuando esta es de madera | ![]() | ![]() |
Retirada de escombros derivados de la intervención | ![]() | ![]() |
99 | 79 |
Instalación Horno | Con Desinstalación eléctrico | Con Desinstalación Gas |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 59 | 69 |
Instalación horno y emisión boletín de gas | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() |
Sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() |
Emisión del boletín de gas en aquellas instalaciones que la normativa lo requiera | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() |
Ver vídeo |
Instalación cocina de gas y emisión boletín de gas | Con Desinstalación gas | Con emisión boletín de gas |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión a la red | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha de los nuevos aparatos | ![]() | ![]() |
Emisión del boletín de gas en aquellas instalaciones que la normativa lo requiera | ![]() | ![]() |
Retirada de los aparatos existentes | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 89 | 159 |
Instalación vitrocerámica y horno | Sin desinstalación gas | Con desinstalación gas |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() | ![]() |
Emisión del boletín de gas en aquellas instalaciones que la normativa lo requiera | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 79 | 129 |
Instalación campana | Hasta 90 cm | Más de 90 cm |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar el servicio | ![]() | ![]() |
Instalación de campana convencional, extraíble, grupo filtrante o tipo decorativa | ![]() | ![]() |
Instalación de campana convencional de más de 90cm, extraíble, grupo filtrante o tipo decorativa | ![]() | ![]() |
Conexión, sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 59 | 79 |
Instalación vitrocerámica, horno y campana | Hasta 90 cm | Más de 90 cm |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Instalación del horno, de vitrocerámica o inducción y de campana convencional, extraíble, grupo filtrante o tipo decorativa | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha de los nuevos aparatos | ![]() | ![]() |
Retirada de los aparatos existentes | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 99 | 119 |
Instalación vitrocerámica, horno y campana < 90 cm | Con Desinstalación gas | Con emisión boletín de gas |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar el servicio | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha de los nuevos aparatos | ![]() | ![]() |
Emisión del boletín de gas en aquellas instalaciones que la normativa lo requiera | ![]() | ![]() |
Retirada de los aparatos existentes | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 119 | 179 |
Instalación vitrocerámica, horno y campana > 90 cm | Con Desinstalación gas | Con emisión boletín de gas |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha de los nuevos aparatos | ![]() | ![]() |
Emisión del boletín de gas en aquellas instalaciones que la normativa lo requiera | ![]() | ![]() |
Retirada de los aparatos existentes | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 119 | 179 |
Instalación microondas integrable | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Conexión, sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() |
59 |
Instalación lavadora integrable | Sin desinstalación | Con desinstalación |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión, sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
59 | 79 |
Instalación lavavajillas integrable | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Conexión, sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() |
59 |
Instalación vinoteca integrable | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Conexión, sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() |
59 |
Instalación frigorífico integrable | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Conexión, sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() |
59 |
Cambio sentido de puertas de frigorífico | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar el trabajo | ![]() |
Cambio del sentido de las puertas de un frigorífico | ![]() |
59 |
Desinstalación electrodoméstico | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Desmontaje, retirada y reciclaje del electrodoméstico antiguo | ![]() |
59 |
Manitas 1 h | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Servicio de manitas 1 h para tareas de bricolaje y decoración tales como: Colgar cortinas, cuadros, baldas, estanterías, montaje de muebles tipo Kit, colocación o cambio de embellecedores de enchufes… | ![]() |
59 |
Manitas 2 h | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Servicio de manitas 2 h para tareas de bricolaje y decoración tales como: Colgar cortinas, cuadros, baldas, estanterías, montaje de muebles tipo Kit, colocación o cambio de embellecedores de enchufes… | ![]() |
99 |
Puesta en marcha Robot de Cocina | |
---|---|
Técnico a domicilio | ![]() |
Puesta en marcha del producto | ![]() |
Explicación de funciones básicas | ![]() |
Ver vídeo | 49 |
Personalización de productos | |
---|---|
Traspasar archivo de imagen de cliente | ![]() |
Diseñar soporte gráfico (carcasa, tablet, portátil, pen…) con software de diseño | ![]() |
Ajustar imagen a soporte gráfico con software de diseño | ![]() |
Posicionamiento e impresión en impresora Roland | ![]() |
desde 9.99 * *el precio dependerá de las dimensiones de la superfice a personalizar |
Instalación encimera eléctrica | Sólo instalación | Con Desinstalación encimera eléctrica |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión con regleta, sellado y puesta en marcha del aparato | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
59 | 69 |
Instalación encimera de gas con boletín | Sólo instalación | Con Desinstalación encimera de gas |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión con regleta, sellado y puesta en marcha del aparato | ![]() | ![]() |
Emisión de boletín de gas | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
149 | 179 |
Instalación encimera | Instalación encimera eléctrica con desinstalación de encimera de gas | Instalación encimera de gas con desinstalación encimera eléctrica |
---|---|---|
Conexión a la red, sellado y puesta en marcha del aparato | ![]() | ![]() |
Emisión de boletín de gas | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
169 | 149 |
Instalación horno eléctrico | Sólo instalación | Con desinstalación de horno eléctrico |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
59 | 79 |
Instalación horno de gas con boletín | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() |
Sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() |
Emisión de boletín de gas | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() |
149 |
Instalación cocina de gas con boletín | Sólo instalación | Con desinstalación de cocina de gas |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() | ![]() |
Emisión de boletín de gas | ![]() | ![]() |
Retirada de los aparatos existentes | ![]() | ![]() |
159 | 189 |
Instalación encimera eléctrica y horno eléctrico | Sólo instalación | Con desinstalación de horno y encimera eléctricos |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() | ![]() |
Emisión de boletín de gas | ![]() | ![]() |
Retirada de los aparatos existentes | ![]() | ![]() |
79 | 89 |
Instalación encimera de gas y horno eléctrico con boletín | Sólo instalación | Con desinstalación de encimera gas y horno eléctrico |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión eléctrica mediante regleta y sellado del gas | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha del nuevo aparato | ![]() | ![]() |
Emisión de boletín de gas | ![]() | ![]() |
Retirada del aparato existente | ![]() | ![]() |
179 | 199 |
Instalación encimera, horno y campana eléctricos | Hasta 90 cm | Más de 90 cm |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Instalación del horno, de vitrocerámica o inducción y de campana convencional, extraíble, grupo filtrante o tipo decorativa | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha de los nuevos aparatos | ![]() | ![]() |
Retirada de los aparatos existentes | ![]() | ![]() |
99 | 119 |
Instalación encimera, horno y campana eléctricos con desinstalación | Hasta 90 cm | Más de 90 cm |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Instalación del horno, de vitrocerámica o inducción y de campana convencional, extraíble, grupo filtrante o tipo decorativa | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha de los nuevos aparatos | ![]() | ![]() |
Retirada de los aparatos existentes | ![]() | ![]() |
139 | 159 |
Instalación encimera de gas con boletín, horno y campana eléctricos | Hasta 90 cm con desinstalación | Más de 90 cm con desinstalación |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Conexión mediante regleta | ![]() | ![]() |
Sellado y puesta en marcha de los nuevos aparatos | ![]() | ![]() |
Emisión del boletín de gas | ![]() | ![]() |
Retirada de los aparatos existentes | ![]() | ![]() |
259 | 269 |
Suministros
Entrega | Básica | Premium | Deluxe |
---|---|---|---|
Entrega a domicilio el día que elijas | ![]() | ![]() | ![]() |
Entrega a domicilio en la franja de mañana o tarde que elijas | ![]() | ![]() | ![]() |
Entrega a domicilio el día y en la franja de 2 horas que elijas | ![]() | ![]() | ![]() |
Colocación en el lugar de uso | ![]() | ![]() | ![]() |
Puesta en marcha del producto | ![]() | ![]() | ![]() |
Manipulación de tomas de gas o electricidad, configuraciones informáticas | ![]() | ![]() | ![]() |
Retirada de embalajes | ![]() | ![]() | ![]() |
Retirada del antiguo | ![]() | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 19 | 29 | 39 |
Instalación
Instalación Aire Acondicionado 1x1 | Sin desinstalación | Con desinstalación |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Instalación de máquina exterior e interior con hasta 3 m de circuito frigorífico aislado | ![]() | ![]() |
3 m de cable de interconexión | ![]() | ![]() |
2 m de tubo de desagüe | ![]() | ![]() |
Conexión eléctrica vista con hasta 1 m de canaleta interior | ![]() | ![]() |
Fijaciones de la maquinaria, silentblocks y pasamuros | ![]() | ![]() |
Mano de obra para la desinstalación del aparato anterior | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 229 | 279 |
Instalación Aire Acondicionado 2x1 | Sin desinstalación | Con desinstalación |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Instalación de máquina exterior e interior con hasta 6 m de circuito frigorífico aislado | ![]() | ![]() |
6 m de cable de interconexión | ![]() | ![]() |
2 m de tubo de desagüe | ![]() | ![]() |
Conexión eléctrica vista con hasta 1 m de canaleta interior | ![]() | ![]() |
Fijaciones de la maquinaria, silentblocks y pasamuros | ![]() | ![]() |
Mano de obra para la desinstalación del aparato anterior | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 379 | 449 |
Instalación Aire Acondicionado 3x1 | Sin desinstalación | Con desinstalación |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Instalación de máquina exterior e interior con hasta 9 m de circuito frigorífico aislado | ![]() | ![]() |
9 m de cable de interconexión | ![]() | ![]() |
2 m de tubo de desagüe | ![]() | ![]() |
Conexión eléctrica vista con hasta 1 m de canaleta interior | ![]() | ![]() |
Fijaciones de la maquinaria, silentblocks y pasamuros | ![]() | ![]() |
Mano de obra para la desinstalación del aparato anterior | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 499 | 579 |
Instalación conductos A/A (3000-12000 frigorías con pre-instalación ) | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Mano de obra para el montaje del aparato interior en el lugar previsto para su instalación | ![]() |
Conexión de las tuberías de cobre existentes de la pre-instalación a las válvulas de alta y baja presión de la máquina interior | ![]() |
Conexión del desagüe existente de la pre instalación a la máquina interior. | ![]() |
Emboquillado de los conductos existentes de la pre instalación a la máquina interior | ![]() |
Montaje de la máquina exterior en el lugar previsto para su instalación la cual ira sobre soportes sujeto a la pared y con tacos anti-vibratorios, o sobre puestas en el suelo con soportes especiales para suelo | ![]() |
Conexión de los cables de inter-conexión entre la máquina exterior y la interior | ![]() |
Conexión de los cables de alimentación 220 Voltios existentes de la pre-instalación a la maquina exterior | ![]() |
Ver vídeo | 1199 |
Instalación Autorradio
Instalación radio CD | Sin Bluetooth | Con Bluetooth |
---|---|---|
Instalación y montaje del autorradio de 1DIN | ![]() | ![]() |
Conexión a los altavoces y a la antena de radio | ![]() | ![]() |
Mano de obra instalación en automóvil sin preinstalación | ![]() | ![]() |
Autorradios Bluetooth con micro separado | ![]() | ![]() |
19.99 | 54 |
Instalación radio CD con GPS | |
---|---|
Instalación de autorradio de 1Din ó 2Din con sistema de navegación | ![]() |
Colocación de antena GPS | ![]() |
Ajuste del equipo | ![]() |
79 |
Arranque Navegador
Arranque inicial navegadores | |
---|---|
Puesta en marcha | ![]() |
Creación de usuario | ![]() |
Actualización de mapas | ![]() |
19 |
Instalación Altavoces
Instalación altavoces coche | Con Preinstalación | Sin Preinstalación |
---|---|---|
Instalación y montaje de juego de 2 altavoces | ![]() | ![]() |
Pasar cableados hasta radio y desmontar y montar paneles puertas | ![]() | ![]() |
19.99 | 59 |
Instalación altavoces en bandeja posterior | |
---|---|
Instalación y montaje de juego de 2 altavoces en bandeja posterior automóvil | ![]() |
Hacer orificios para su instalación y pasar cableado desde la radio a los altavoces | ![]() |
59 |
Instalación amplificador | |
---|---|
Instalación de amplificador de 2 ó 4 canales | ![]() |
Pasar cableados desde altavoces hasta el autorradio y batería | ![]() |
Ajuste del equipo | ![]() |
79 |
Personalización de productos
Personalización de productos | |
---|---|
Traspasar archivo de imagen de cliente | ![]() |
Diseñar soporte gráfico (carcasa, tablet, portátil, pen…) con software de diseño | ![]() |
Ajustar imagen a soporte gráfico con software de diseño | ![]() |
Posicionamiento e impresión en impresora Roland | ![]() |
Ver vídeo | desde 9.99 * *el precio dependerá de las dimensiones de la superfice a personalizar |
Televisión
Instalación TV | Menor 50" | Desde 50" |
---|---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() | ![]() |
Fijar soporte TV fijo u orientable a la pared < 50" | ![]() | ![]() |
Fijar soporte TV fijo u orientable a la pared ≥ 50" | ![]() | ![]() |
Incluye conexión, sintonización de canales y configuración de la conexión a Internet | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 59 | 79 |
Conectividad Smart TV | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Configuración avanzada del equipo para SMART TV/ proyector | ![]() |
Conexión de los periféricos que dispongas siempre y cuando los equipos sean compatibles | ![]() |
Ver vídeo | 69 |
Sintonizar TV en tienda | |
---|---|
Desembalaje del producto | ![]() |
Puesta en marcha del producto | ![]() |
Configuración de TV | ![]() |
Sintonización de canales en tienda, con la prioridad orden elegida | ![]() |
Breve explicación del producto | ![]() |
Embalaje del producto | ![]() |
Sintonización solo válida para TV instalada en la misma zona geográfica, con la misma franja de señal | ![]() |
Ver vídeo | 19 |
Audio y Vídeo
Instalación Barra sonido o Home cinema | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional para realizar la instalación | ![]() |
Instalación y puesta en marcha de Barra de sonido Home Cinema en pared o techo | ![]() |
Conexión de los periféricos que dispongas, siempre y cuando los equipos sean compatibles | ![]() |
Ver vídeo | 49 |
Instalación proyector | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional | ![]() |
Fijación de soporte en pared o techo | ![]() |
Conexión de los periféricos que disponga el cliente, siempre y cuando los equipos sean compatibles | ![]() |
Puesta en marcha y configuración del equipo | ![]() |
Ver vídeo | 129 |
Instalación pantalla proyector | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional | ![]() |
Conexión a la red eléctrica en pantallas automáticas si las condiciones de la instalación y los equipos lo permiten. Fijación de soporte en pared o techo | ![]() |
Conexión a la red eléctrica, en caso de pantallas automáticas, siempre que las condiciones de la instalación y de los equipos lo permitan | ![]() |
79 |
Instalación proyector+pantalla | |
---|---|
Desplazamiento de un profesional | ![]() |
Fijación de soporte en pared o techo | ![]() |
Conexión de los periféricos que disponga el cliente, siempre y cuando los equipos sean compatibles | ![]() |
Conexión a la red eléctrica, en caso de pantallas automáticas, siempre que las condiciones de la instalación y de los equipos lo permitan | ![]() |
Puesta en marcha y configuración del equipo | ![]() |
Ver vídeo | 169 |
Suministros
Entrega | Básica | Premium | Deluxe |
---|---|---|---|
Entrega a domicilio el día que elijas | ![]() | ![]() | ![]() |
Entrega a domicilio en la franja de mañana o tarde que elijas | ![]() | ![]() | ![]() |
Entrega a domicilio el día y en la franja de 2 horas que elijas | ![]() | ![]() | ![]() |
Colocación en el lugar de uso | ![]() | ![]() | ![]() |
Puesta en marcha del producto | ![]() | ![]() | ![]() |
Sintonización básica de canales de TV | ![]() | ![]() | ![]() |
Retirada de embalajes | ![]() | ![]() | ![]() |
Retirada del antiguo | ![]() | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 19 | 29 | 39 |
Personalización de productos
Personalización de productos | |
---|---|
Traspasar archivo de imagen de cliente | ![]() |
Diseñar soporte gráfico (carcasa, tablet, portátil, pen…) con software de diseño | ![]() |
Ajustar imagen a soporte gráfico con software de diseño | ![]() |
Posicionamiento e impresión en impresora Roland | ![]() |
Ver vídeo | desde 9.99 * *el precio dependerá de las dimensiones de la superfice a personalizar |
Arranque inicial
Arranque inicial Smartphones | Básica | Deluxe |
---|---|---|
Arranque inicial del sistema operativo | ![]() | ![]() |
Conexión a PC y configuración del dispositivo | ![]() | ![]() |
Comprobación del funcionamiento del dispositivo | ![]() | ![]() |
Instalación de programas gratuitos: App Market y Gmail | ![]() | ![]() |
Instalación de paquete con Apps | ![]() | ![]() |
Volver a embalar | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 19 | 29 |
Protector de pantalla smartphone + instalación | Smartphone | Smartwatch |
---|---|---|
Protector de pantalla | ![]() | ![]() |
Apertura del embalaje e instalación del protector | ![]() | ![]() |
Ver vídeo | 14.99 | 9.99 |
Traspaso de datos smartphone | |
---|---|
Comprobar que se pueden copiar los datos | ![]() |
Salvaguarda a cualquier soporte de almacenamiento | ![]() |
Traspaso de agenda, imágenes y contactos entre dispositivos | ![]() |
Válido para Smartphone y Tablet | ![]() |
Ver vídeo | 19 |
Asistencia en remoto
Soporte técnico | |
---|---|
Asistencia en remoto (laborables de 9:00 a 19:00) | ![]() |
Recuperación de datos | ![]() |
VisualCloud | ![]() |
Antitheft | ![]() |
Antivirus McAfee Mobile | ![]() |
Duración de 1 año | ![]() |
Válido para Windows, Android y IOS | ![]() |
29.90 |
Recuperación de datos 1 año | |
---|---|
Recogida y entrega en casa del cliente | ![]() |
Recuperación de datos de la tarjeta del teléfono | ![]() |
Recuperación de datos de la tarjeta SIM | ![]() |
Evaluación y diagnóstico del soporte dañado | ![]() |
Recuperación de datos de la tarjeta de expansión de memoria | ![]() |
19. |
Salvaguarda de datos 1 año | |
---|---|
Backup en servidor de los datos del teléfono durante 1 año | ![]() |
Acceso web a tus datos desde cualquier navegador web | ![]() |
Manejar todos los datos desde el navegador web | ![]() |
Sincronizará de manera automática con sólo conectarse con el móvil | ![]() |
29 |
Reparación
Reparación / Sustitución de pantalla | |
---|---|
Evaluar posibilidad de reparación del terminal y detección de avería | ![]() |
Sustitución de la pantalla o componente dañado | ![]() |
Pantallas y piezas homologadas | ![]() |
Test de comprobación del funcionamiento del dispositivo | ![]() |
